Der Ertrag des Rentenrechts (Ertragsanteil) ist aus der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Nur dieser Ertragsanteil einer Rente unterliegt der Besteuerung.
Bis 31.12.2004 gültige Tabelle:
| Bei Beginn der Rente vollendetes Lebensjahr des Rentenberechtigten | Ertragsanteil in % | Bei Beginn der Rente vollendetes Lebensjahr des Rentenberechtigten | Ertragsanteil in % | Bei Beginn der Rente vollendetes Lebensjahr des Rentenberechtigten | Ertragsanteil in % |
| 0-3 | 73 | 44 | 49 | 68 | 23 |
| 4-5 | 72 | 45 | 48 | 69 | 22 |
| 6-8 | 71 | 46 | 47 | 70 | 21 |
| 9-11 | 70 | 47 | 46 | 71 | 20 |
| 12-13 | 69 | 48 | 45 | 72 | 19 |
| 14-15 | 68 | 49 | 44 | 73 | 18 |
| 16-17 | 67 | 50 | 43 | 74 | 17 |
| 18-19 | 66 | 51 | 42 | 75 | 16 |
| 20-21 | 65 | 52 | 41 | 76 | 15 |
| 22-23 | 64 | 53 | 40 | 77 | 14 |
| 24-25 | 63 | 54 | 39 | 78 | 13 |
| 26-27 | 62 | 55 | 38 | 79 | 12 |
| 28 | 61 | 56 | 37 | 80-81 | 11 |
| 29-30 | 60 | 57 | 36 | 82 | 10 |
| 31 | 59 | 58 | 35 | 83 | 9 |
| 32-33 | 58 | 59 | 34 | 83-85 | 8 |
| 34 | 57 | 60 | 32 | 86-87 | 7 |
| 35 | 56 | 61 | 31 | 88 | 6 |
| 36-37 | 55 | 62 | 30 | 89-91 | 5 |
| 38 | 54 | 63 | 29 | 92-93 | 4 |
| 39 | 53 | 64 | 28 | 94-96 | 3 |
| 40 | 52 | 65 | 27 | ab 97 | 2 |
| 41-42 | 51 | 66 | 26 | ||
| 43 | 50 | 67 | 25 |
Ab 1.1.2005 gültige Tabelle:
| Bei Beginn der Rente vollendetes Lebensjahr des Rentenberechtigten | Ertragsanteil in % | Bei Beginn der Rente vollendetes Lebensjahr des Rentenberechtigten | Ertragsanteil in % | Bei Beginn der Rente vollendetes Lebensjahr des Rentenberechtigten | Ertragsanteil in % |
| 0-1 | 59 | 45 | 34 | 78-79 | 9 |
| 2-3 | 58 | 46-47 | 33 | 80 | 8 |
| 4-5 | 57 | 48 | 32 | 81-82 | 7 |
| 6-8 | 56 | 49 | 31 | 83-84 | 6 |
| 9-10 | 55 | 50 | 30 | 85-87 | 5 |
| 11-12 | 54 | 51-52 | 29 | 88-91 | 4 |
| 13-14 | 53 | 53 | 28 | 92-93 | 3 |
| 15-16 | 52 | 54 | 27 | 94-96 | 2 |
| 17-18 | 51 | 55-56 | 26 | ab 97 | 1 |
| 19-20 | 50 | 57 | 25 | ||
| 21-22 | 49 | 58 | 24 | ||
| 23-24 | 48 | 59 | 23 | ||
| 25-26 | 47 | 60-61 | 22 | ||
| 27 | 46 | 62 | 21 | ||
| 28-29 | 45 | 63 | 20 | ||
| 30-31 | 44 | 64 | 19 | ||
| 32 | 43 | 65-66 | 18 | ||
| 33-34 | 42 | 67 | 17 | ||
| 35 | 41 | 68 | 16 | ||
| 36-37 | 40 | 69-70 | 15 | ||
| 38 | 39 | 71 | 14 | ||
| 39-40 | 38 | 72-73 | 13 | ||
| 41 | 37 | 74 | 12 | ||
| 42 | 36 | 75 | 11 | ||
| 43-44 | 35 | 76-77 | 10 |
siehe hierzu auch:
Lexikon:
Ertragsanteil
Rente
Norm:
§ 22 EStG